Estimativa completa de gastos com alimentação, cuidados veterinários, higiene e acessórios. Planeje seu orçamento antes de adotar!
Calcular meus custosGasto recorrente mais significativo. Varia conforme qualidade da ração, porte e necessidades especiais.
Consultas, vacinas, exames e emergências. Recomenda-se um fundo reserva para imprevistos.
Banhos, tosa, produtos de limpeza, areia para gatos e itens de higiene básica.
| Tipo de Pet | Alimentação (mensal) | Veterinário (anual) | Higiene (mensal) | Acessórios (inicial) | Total Estimado (mês) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gato | R$ 80-150 | R$ 300-800 | R$ 40-100 | R$ 200-500 | R$ 120-250 |
| Cão Pequeno | R$ 100-200 | R$ 400-1.000 | R$ 50-120 | R$ 300-700 | R$ 150-320 |
| Cão Médio | R$ 150-300 | R$ 500-1.200 | R$ 60-150 | R$ 400-900 | R$ 210-450 |
| Cão Grande | R$ 250-500 | R$ 600-1.500 | R$ 80-200 | R$ 500-1.200 | R$ 330-700 |
| Pássaro | R$ 30-80 | R$ 200-500 | R$ 20-50 | R$ 150-400 | R$ 50-130 |
Distribuição média mensal de custos:
Distribuição média mensal de custos:
Cama, comedouro, coleira, brinquedos
Única vezCheck-up, vacinas, vermífugo
Primeiro mêsRação, petiscos, suplementos
Primeiro mêsVaria conforme origem do pet
Única vez